


Lagsjakk for alle

NOR
Lag
team | Spillere | Kamper |
---|---|---|
4 | 60 | |
4 | 88 | |
6 | 68 | |
4 | 44 | |
4 | 44 | |
4 | 136 | |
4 | 48 | |
4 | 96 | |
5 | 44 | |
4 | 96 | |
4 | 129 | |
5 | 44 | |
4 | 44 | |
4 | 136 | |
5 | 44 | |
5 | 143 | |
5 | 140 | |
5 | 84 | |
151 | 3010 | |
5 | 99 |
Turneringshistorikk
runder: 4 Format: SkoleSjakken | 2023-11-10 |
runder: 3 Format: Sveitser | 2023-11-09 |
runder: 4 Format: SkoleSjakken | 2023-11-09 |
runder: 3 Format: SkoleSjakken | 2023-11-03 |
runder: 3 Format: Sveitser | 2023-11-02 |